กิจกรรมชุมนุม

กีฬาบริจ์ดในชีวิตประจำวัน

รายการลงทะเบียน:

กีฬาบริจ์ดในชีวิตประจำวัน

เปิดรับ:

ทุกระดับชั้น

ครูผู้ดูแล:

นางปัทมา สุนทรนนท์

สถานที่:

628

จำนวน:

24 / 24

รายละเอียด:

นร. เป็นนักกีฬาของโรงเรียนและ นร กลุ่มสนใจ

สถานะ:

ปิดรับสมาชิก

รายชื่อสมาชิกจำนวน 24 รายการ

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 42801 เด็กหญิงพรพัฒน์ จันทร์สุข ม.1/1
2 42934 เด็กหญิงกัญญาพัช เสนี ม.1/5
3 42946 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองรอด ม.1/5
4 42956 เด็กชายจิณณพัทธ์ เมืองแก้ว ม.1/6
5 42957 เด็กชายจิรพนธ์ ศิริพันธ์ ม.1/6
6 42958 เด็กชายฐปกร ขันประกอบ ม.1/6
7 42964 เด็กชายพลธกร เพ็งรัตนา ม.1/6
8 42972 เด็กหญิงกานต์พิชชา เอียดสงคราม ม.1/6
9 43048 เด็กชายศุภักษิญ จิตราวุธ ม.1/8
10 43071 เด็กหญิงสิดาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ม.1/8
11 43177 เด็กชายศิลาภัทร จันสุก ม.1/11
12 42266 เด็กหญิงเขมิกา หะหมาน ม.2/3
13 42268 เด็กหญิงญาณิกา เพ็งบุญชู ม.2/3
14 42270 เด็กหญิงณัฐพร กันตังกุล ม.2/3
15 42271 เด็กหญิงธนัญญา จำปา ม.2/3
16 42272 เด็กหญิงนัทธ์หทัย ซ่อนขำ ม.2/3
17 42273 เด็กหญิงบัณฑิตา หนูแก้ว ม.2/3
18 42277 เด็กหญิงพัณฑิตา เพ็งเกตุ ม.2/3
19 42281 เด็กหญิงเมธาวี แซ่กั่ว ม.2/3
20 42285 เด็กหญิงอารยา วงศ์แก้ว ม.2/3
21 42563 เด็กชายกฤตภาส เอียดเกิด ม.2/5
22 41777 เด็กชายรณกร ใจบุญ ม.3/8
23 42142 นายพิสุทธิ์ บุญหลง ม.6/11
24 39847 นางสาวสุชาดา สมจริง ม.6/12
กำลังดำเนินการ